| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,371 ₪ | 1,358 ₪ | 1,349 ₪ | 1,341 ₪ | 1,335 ₪ | 6,754 ₪ |
ביטוח מקיף | 6,573 ₪ | 6,439 ₪ | 6,394 ₪ | 5,691 ₪ | 5,065 ₪ | 30,161 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 13,970 ₪ | 14,140 ₪ | 14,312 ₪ | 14,486 ₪ | 14,662 ₪ | 71,569 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,506 ₪ | 10,224 ₪ | 9,168 ₪ | 12,296 ₪ | 9,173 ₪ | 49,367 ₪ |
ירידת ערך | 12,337 ₪ | 9,611 ₪ | 7,579 ₪ | 6,045 ₪ | 4,870 ₪ | 40,442 ₪ |
מימון | 5,567 ₪ | 4,623 ₪ | 3,630 ₪ | 2,587 ₪ | 1,491 ₪ | 17,898 ₪ |
סה"כ | 50,657 ₪ | 48,728 ₪ | 44,765 ₪ | 44,779 ₪ | 38,266 ₪ | 227,195 ₪ |
 | 3,787 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 1,454 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |