| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,423 ₪ | 1,399 ₪ | 1,382 ₪ | 1,369 ₪ | 1,358 ₪ | 6,931 ₪ |
ביטוח מקיף | 7,786 ₪ | 7,356 ₪ | 7,088 ₪ | 6,308 ₪ | 5,614 ₪ | 34,153 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 13,637 ₪ | 13,803 ₪ | 13,970 ₪ | 14,140 ₪ | 14,312 ₪ | 69,862 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,668 ₪ | 7,495 ₪ | 8,506 ₪ | 10,224 ₪ | 9,168 ₪ | 46,061 ₪ |
ירידת ערך | 23,166 ₪ | 17,396 ₪ | 13,304 ₪ | 10,363 ₪ | 8,174 ₪ | 72,403 ₪ |
מימון | 7,550 ₪ | 6,269 ₪ | 4,924 ₪ | 3,509 ₪ | 2,022 ₪ | 24,273 ₪ |
סה"כ | 67,509 ₪ | 56,997 ₪ | 51,507 ₪ | 48,246 ₪ | 42,981 ₪ | 267,240 ₪ |
 | 4,454 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 787 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |