| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,448 ₪ | 1,418 ₪ | 1,395 ₪ | 1,378 ₪ | 1,365 ₪ | 7,004 ₪ |
ביטוח מקיף | 8,195 ₪ | 7,606 ₪ | 7,186 ₪ | 6,396 ₪ | 5,692 ₪ | 35,075 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 13,473 ₪ | 13,637 ₪ | 13,803 ₪ | 13,970 ₪ | 14,140 ₪ | 69,024 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,589 ₪ | 10,668 ₪ | 7,495 ₪ | 8,506 ₪ | 10,224 ₪ | 44,482 ₪ |
ירידת ערך | 29,570 ₪ | 22,632 ₪ | 16,994 ₪ | 12,997 ₪ | 10,124 ₪ | 92,317 ₪ |
מימון | 8,503 ₪ | 7,061 ₪ | 5,545 ₪ | 3,952 ₪ | 2,277 ₪ | 27,338 ₪ |
סה"כ | 72,057 ₪ | 66,301 ₪ | 55,697 ₪ | 49,532 ₪ | 46,155 ₪ | 289,742 ₪ |
 | 4,829 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 412 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |