| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,311 ₪ | 1,306 ₪ | 1,302 ₪ | 1,300 ₪ | 1,297 ₪ | 6,516 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,743 ₪ | 4,811 ₪ | 4,921 ₪ | 4,380 ₪ | 3,898 ₪ | 22,753 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,017 ₪ |
צריכת דלק | 14,486 ₪ | 14,662 ₪ | 14,840 ₪ | 15,020 ₪ | 15,202 ₪ | 74,209 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 12,296 ₪ | 9,173 ₪ | 10,235 ₪ | 12,003 ₪ | 10,997 ₪ | 54,704 ₪ |
ירידת ערך | 4,464 ₪ | 3,596 ₪ | 2,922 ₪ | 2,814 ₪ | 2,707 ₪ | 16,503 ₪ |
מימון | 3,279 ₪ | 2,723 ₪ | 2,139 ₪ | 1,524 ₪ | 878 ₪ | 10,543 ₪ |
סה"כ | 42,912 ₪ | 37,942 ₪ | 38,029 ₪ | 38,712 ₪ | 36,650 ₪ | 194,244 ₪ |
 | 3,237 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 2,003 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |