| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,444 ₪ | 1,426 ₪ | 1,412 ₪ | 1,401 ₪ | 1,393 ₪ | 7,076 ₪ |
ביטוח מקיף | 9,859 ₪ | 9,703 ₪ | 9,675 ₪ | 8,611 ₪ | 7,664 ₪ | 45,511 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 14,475 ₪ | 14,651 ₪ | 14,829 ₪ | 15,009 ₪ | 15,191 ₪ | 74,156 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,458 ₪ | 11,367 ₪ | 10,194 ₪ | 13,672 ₪ | 10,200 ₪ | 54,891 ₪ |
ירידת ערך | 17,564 ₪ | 13,738 ₪ | 10,868 ₪ | 8,718 ₪ | 7,044 ₪ | 57,932 ₪ |
מימון | 8,350 ₪ | 6,934 ₪ | 5,446 ₪ | 3,881 ₪ | 2,236 ₪ | 26,848 ₪ |
סה"כ | 63,484 ₪ | 60,152 ₪ | 54,757 ₪ | 53,625 ₪ | 45,399 ₪ | 277,417 ₪ |
 | 4,624 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -1,164 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |