| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,306 ₪ | 1,300 ₪ | 1,296 ₪ | 1,293 ₪ | 1,290 ₪ | 6,485 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,175 ₪ | 4,180 ₪ | 4,229 ₪ | 3,764 ₪ | 3,350 ₪ | 19,698 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,679 ₪ |
צריכת דלק | 12,821 ₪ | 12,977 ₪ | 13,134 ₪ | 13,294 ₪ | 13,455 ₪ | 65,681 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 5,626 ₪ | 9,241 ₪ | 5,305 ₪ | 6,249 ₪ | 5,737 ₪ | 32,158 ₪ |
ירידת ערך | 5,201 ₪ | 4,138 ₪ | 3,325 ₪ | 2,693 ₪ | 2,586 ₪ | 17,943 ₪ |
מימון | 3,089 ₪ | 2,565 ₪ | 2,014 ₪ | 1,435 ₪ | 827 ₪ | 9,930 ₪ |
סה"כ | 34,550 ₪ | 36,733 ₪ | 30,974 ₪ | 30,399 ₪ | 28,916 ₪ | 161,574 ₪ |
 | 2,693 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,424 ₪ |
פער: | 731 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |