| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,394 ₪ | 1,355 ₪ | 1,334 ₪ | 1,319 ₪ | 1,306 ₪ | 6,708 ₪ |
ביטוח מקיף | 5,097 ₪ | 4,177 ₪ | 3,772 ₪ | 3,357 ₪ | 2,988 ₪ | 19,391 ₪ |
רישוי | 3,288 ₪ | 3,288 ₪ | 3,288 ₪ | 2,497 ₪ | 2,497 ₪ | 14,858 ₪ |
צריכת דלק | 15,964 ₪ | 16,158 ₪ | 16,354 ₪ | 16,553 ₪ | 16,754 ₪ | 81,784 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 1,239 ₪ | 1,859 ₪ | 3,099 ₪ | 7,008 ₪ | 9,751 ₪ | 22,956 ₪ |
ירידת ערך | 39,757 ₪ | 20,302 ₪ | 15,422 ₪ | 12,520 ₪ | 9,582 ₪ | 97,583 ₪ |
מימון | 3,189 ₪ | 2,728 ₪ | 2,258 ₪ | 1,778 ₪ | 1,288 ₪ | 11,242 ₪ |
סה"כ | 69,929 ₪ | 49,867 ₪ | 45,527 ₪ | 45,032 ₪ | 44,166 ₪ | 254,522 ₪ |
 | 4,242 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 2,250 ₪ |
פער: | -1,992 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |