| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,384 ₪ | 1,353 ₪ | 1,336 ₪ | 1,323 ₪ | 1,312 ₪ | 6,708 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,797 ₪ | 4,116 ₪ | 3,823 ₪ | 3,402 ₪ | 3,028 ₪ | 19,167 ₪ |
רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
צריכת דלק | 15,964 ₪ | 16,158 ₪ | 16,354 ₪ | 16,553 ₪ | 16,754 ₪ | 81,784 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 672 ₪ | 1,009 ₪ | 1,682 ₪ | 3,399 ₪ | 4,887 ₪ | 11,649 ₪ |
ירידת ערך | 31,661 ₪ | 16,927 ₪ | 13,224 ₪ | 11,006 ₪ | 8,621 ₪ | 81,439 ₪ |
מימון | 3,002 ₪ | 2,568 ₪ | 2,125 ₪ | 1,673 ₪ | 1,212 ₪ | 10,580 ₪ |
סה"כ | 59,833 ₪ | 44,484 ₪ | 40,897 ₪ | 39,318 ₪ | 37,776 ₪ | 222,308 ₪ |
 | 3,705 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,832 ₪ |
פער: | 4,127 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |