| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 2,129 ₪ | 2,017 ₪ | 1,934 ₪ | 1,871 ₪ | 1,822 ₪ | 9,773 ₪ |
ביטוח מקיף | 35,548 ₪ | 33,358 ₪ | 31,960 ₪ | 28,444 ₪ | 25,316 ₪ | 154,626 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 10,662 ₪ | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 54,619 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,048 ₪ | 4,924 ₪ | 5,601 ₪ | 6,751 ₪ | 6,044 ₪ | 30,368 ₪ |
ירידת ערך | 111,193 ₪ | 82,927 ₪ | 63,109 ₪ | 48,831 ₪ | 38,388 ₪ | 344,448 ₪ |
מימון | 34,469 ₪ | 28,624 ₪ | 22,479 ₪ | 16,020 ₪ | 9,231 ₪ | 110,823 ₪ |
סה"כ | 204,328 ₪ | 165,920 ₪ | 138,338 ₪ | 115,306 ₪ | 94,322 ₪ | 718,214 ₪ |
 | 11,970 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -8,188 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |