| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 2,044 ₪ | 1,935 ₪ | 1,852 ₪ | 1,789 ₪ | 1,742 ₪ | 9,362 ₪ |
ביטוח מקיף | 30,099 ₪ | 27,935 ₪ | 26,393 ₪ | 23,490 ₪ | 20,906 ₪ | 128,823 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 10,534 ₪ | 10,662 ₪ | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 53,964 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,064 ₪ | 11,335 ₪ | 7,963 ₪ | 9,039 ₪ | 10,864 ₪ | 47,265 ₪ |
ירידת ערך | 108,600 ₪ | 83,117 ₪ | 62,414 ₪ | 47,732 ₪ | 37,182 ₪ | 339,045 ₪ |
מימון | 31,228 ₪ | 25,932 ₪ | 20,365 ₪ | 14,514 ₪ | 8,363 ₪ | 100,403 ₪ |
סה"כ | 193,848 ₪ | 164,195 ₪ | 133,058 ₪ | 109,819 ₪ | 92,445 ₪ | 693,364 ₪ |
 | 11,556 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -7,774 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |