| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 2,219 ₪ | 2,102 ₪ | 2,015 ₪ | 1,948 ₪ | 1,896 ₪ | 10,180 ₪ |
ביטוח מקיף | 39,087 ₪ | 36,930 ₪ | 35,583 ₪ | 31,669 ₪ | 28,185 ₪ | 171,454 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 9,021 ₪ | 9,131 ₪ | 9,242 ₪ | 9,354 ₪ | 9,468 ₪ | 46,216 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,711 ₪ | 7,525 ₪ | 8,541 ₪ | 10,265 ₪ | 9,205 ₪ | 46,247 ₪ |
ירידת ערך | 116,298 ₪ | 87,332 ₪ | 66,786 ₪ | 52,026 ₪ | 41,032 ₪ | 363,474 ₪ |
מימון | 37,901 ₪ | 31,473 ₪ | 24,717 ₪ | 17,615 ₪ | 10,150 ₪ | 121,856 ₪ |
סה"כ | 218,516 ₪ | 177,772 ₪ | 149,217 ₪ | 125,210 ₪ | 102,269 ₪ | 772,985 ₪ |
 | 12,883 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -8,654 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |