| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 2,332 ₪ | 2,185 ₪ | 2,072 ₪ | 1,988 ₪ | 1,923 ₪ | 10,500 ₪ |
ביטוח מקיף | 40,683 ₪ | 37,759 ₪ | 35,675 ₪ | 31,751 ₪ | 28,258 ₪ | 174,126 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 8,913 ₪ | 9,021 ₪ | 9,131 ₪ | 9,242 ₪ | 9,354 ₪ | 45,662 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,621 ₪ | 10,711 ₪ | 7,525 ₪ | 8,541 ₪ | 10,265 ₪ | 44,663 ₪ |
ירידת ערך | 146,789 ₪ | 112,344 ₪ | 84,363 ₪ | 64,516 ₪ | 50,258 ₪ | 458,270 ₪ |
מימון | 42,210 ₪ | 35,051 ₪ | 27,527 ₪ | 19,618 ₪ | 11,304 ₪ | 135,709 ₪ |
סה"כ | 251,827 ₪ | 210,351 ₪ | 169,572 ₪ | 137,988 ₪ | 113,695 ₪ | 883,433 ₪ |
 | 14,724 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -10,495 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |