| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,527 ₪ | 1,505 ₪ | 1,488 ₪ | 1,474 ₪ | 1,463 ₪ | 7,457 ₪ |
ביטוח מקיף | 14,548 ₪ | 14,447 ₪ | 14,514 ₪ | 12,917 ₪ | 11,497 ₪ | 67,923 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 56,634 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 11,035 ₪ | 9,895 ₪ | 13,272 ₪ | 9,901 ₪ | 11,047 ₪ | 55,150 ₪ |
ירידת ערך | 21,714 ₪ | 17,126 ₪ | 13,658 ₪ | 11,003 ₪ | 8,944 ₪ | 72,445 ₪ |
מימון | 11,515 ₪ | 9,562 ₪ | 7,510 ₪ | 5,352 ₪ | 3,084 ₪ | 37,023 ₪ |
סה"כ | 73,727 ₪ | 66,058 ₪ | 64,100 ₪ | 53,781 ₪ | 49,307 ₪ | 306,973 ₪ |
 | 5,116 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -887 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |