| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,575 ₪ | 1,555 ₪ | 1,540 ₪ | 1,528 ₪ | 1,516 ₪ | 7,714 ₪ |
ביטוח מקיף | 19,303 ₪ | 19,527 ₪ | 19,924 ₪ | 17,732 ₪ | 15,782 ₪ | 92,268 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,017 ₪ |
צריכת דלק | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 11,743 ₪ | 11,885 ₪ | 58,018 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 12,842 ₪ | 9,580 ₪ | 10,689 ₪ | 12,535 ₪ | 11,485 ₪ | 57,131 ₪ |
ירידת ערך | 19,111 ₪ | 15,353 ₪ | 12,432 ₪ | 11,942 ₪ | 11,472 ₪ | 70,310 ₪ |
מימון | 13,345 ₪ | 11,082 ₪ | 8,703 ₪ | 6,202 ₪ | 3,574 ₪ | 42,907 ₪ |
סה"כ | 79,834 ₪ | 70,231 ₪ | 66,561 ₪ | 63,354 ₪ | 57,385 ₪ | 337,365 ₪ |
 | 5,623 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -1,841 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |