| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,631 ₪ | 1,594 ₪ | 1,566 ₪ | 1,545 ₪ | 1,527 ₪ | 7,863 ₪ |
ביטוח מקיף | 18,278 ₪ | 17,819 ₪ | 17,627 ₪ | 15,688 ₪ | 13,962 ₪ | 83,374 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 55,954 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,908 ₪ | 10,706 ₪ | 9,601 ₪ | 12,877 ₪ | 9,606 ₪ | 51,698 ₪ |
ירידת ערך | 36,094 ₪ | 27,928 ₪ | 21,955 ₪ | 17,473 ₪ | 14,039 ₪ | 117,489 ₪ |
מימון | 15,481 ₪ | 12,855 ₪ | 10,096 ₪ | 7,195 ₪ | 4,146 ₪ | 49,772 ₪ |
סה"כ | 93,647 ₪ | 84,290 ₪ | 74,367 ₪ | 68,436 ₪ | 56,414 ₪ | 377,154 ₪ |
 | 6,286 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -2,504 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |