| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,695 ₪ | 1,645 ₪ | 1,608 ₪ | 1,579 ₪ | 1,556 ₪ | 8,083 ₪ |
ביטוח מקיף | 19,775 ₪ | 18,946 ₪ | 18,470 ₪ | 16,438 ₪ | 14,630 ₪ | 88,259 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 12,611 ₪ |
צריכת דלק | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 55,283 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,849 ₪ | 8,908 ₪ | 10,706 ₪ | 9,601 ₪ | 12,877 ₪ | 49,941 ₪ |
ירידת ערך | 49,162 ₪ | 37,413 ₪ | 28,949 ₪ | 22,757 ₪ | 18,112 ₪ | 156,393 ₪ |
מימון | 17,921 ₪ | 14,882 ₪ | 11,687 ₪ | 8,329 ₪ | 4,799 ₪ | 57,618 ₪ |
סה"כ | 110,472 ₪ | 95,049 ₪ | 84,808 ₪ | 72,227 ₪ | 65,632 ₪ | 428,188 ₪ |
 | 7,136 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -3,354 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |