| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,547 ₪ | 1,529 ₪ | 1,515 ₪ | 1,503 ₪ | 1,492 ₪ | 7,586 ₪ |
ביטוח מקיף | 17,759 ₪ | 17,965 ₪ | 18,330 ₪ | 16,314 ₪ | 14,519 ₪ | 84,887 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,017 ₪ |
צריכת דלק | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 11,743 ₪ | 11,885 ₪ | 58,018 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 12,553 ₪ | 9,364 ₪ | 10,449 ₪ | 12,253 ₪ | 11,226 ₪ | 55,845 ₪ |
ירידת ערך | 17,582 ₪ | 14,125 ₪ | 11,437 ₪ | 10,987 ₪ | 10,554 ₪ | 64,685 ₪ |
מימון | 12,278 ₪ | 10,196 ₪ | 8,007 ₪ | 5,706 ₪ | 3,288 ₪ | 39,475 ₪ |
סה"כ | 75,377 ₪ | 66,312 ₪ | 63,011 ₪ | 60,177 ₪ | 54,636 ₪ | 319,512 ₪ |
 | 5,325 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -1,096 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |