| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,618 ₪ | 1,592 ₪ | 1,572 ₪ | 1,556 ₪ | 1,543 ₪ | 7,881 ₪ |
ביטוח מקיף | 20,257 ₪ | 20,283 ₪ | 20,518 ₪ | 18,261 ₪ | 16,252 ₪ | 95,571 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,679 ₪ |
צריכת דלק | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 11,743 ₪ | 57,322 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,359 ₪ | 12,553 ₪ | 9,364 ₪ | 10,449 ₪ | 12,253 ₪ | 53,978 ₪ |
ירידת ערך | 25,231 ₪ | 20,080 ₪ | 16,133 ₪ | 13,063 ₪ | 12,549 ₪ | 87,056 ₪ |
מימון | 14,985 ₪ | 12,444 ₪ | 9,772 ₪ | 6,965 ₪ | 4,013 ₪ | 48,179 ₪ |
סה"כ | 84,972 ₪ | 80,610 ₪ | 70,493 ₪ | 63,566 ₪ | 60,024 ₪ | 359,666 ₪ |
 | 5,994 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -1,765 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |