| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,725 ₪ | 1,687 ₪ | 1,657 ₪ | 1,633 ₪ | 1,614 ₪ | 8,316 ₪ |
ביטוח מקיף | 24,086 ₪ | 23,826 ₪ | 23,858 ₪ | 21,234 ₪ | 18,898 ₪ | 111,902 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 56,634 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,437 ₪ | 9,359 ₪ | 12,553 ₪ | 9,364 ₪ | 10,449 ₪ | 52,162 ₪ |
ירידת ערך | 37,750 ₪ | 29,677 ₪ | 23,618 ₪ | 18,976 ₪ | 15,365 ₪ | 125,386 ₪ |
מימון | 19,065 ₪ | 15,832 ₪ | 12,433 ₪ | 8,861 ₪ | 5,106 ₪ | 61,296 ₪ |
סה"כ | 106,451 ₪ | 93,903 ₪ | 87,777 ₪ | 73,201 ₪ | 64,704 ₪ | 426,036 ₪ |
 | 7,101 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -2,871 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |