| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,906 ₪ | 1,826 ₪ | 1,766 ₪ | 1,720 ₪ | 1,685 ₪ | 8,903 ₪ |
ביטוח מקיף | 26,779 ₪ | 25,301 ₪ | 24,378 ₪ | 21,696 ₪ | 19,310 ₪ | 117,464 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 10,662 ₪ | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 54,619 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 11,959 ₪ | 8,402 ₪ | 9,536 ₪ | 11,461 ₪ | 10,277 ₪ | 51,635 ₪ |
ירידת ערך | 79,677 ₪ | 59,832 ₪ | 45,756 ₪ | 35,644 ₪ | 28,111 ₪ | 249,020 ₪ |
מימון | 25,966 ₪ | 21,563 ₪ | 16,934 ₪ | 12,068 ₪ | 6,954 ₪ | 83,485 ₪ |
סה"כ | 160,228 ₪ | 130,994 ₪ | 111,625 ₪ | 95,978 ₪ | 79,859 ₪ | 578,684 ₪ |
 | 9,645 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -5,415 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |