| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,818 ₪ | 1,758 ₪ | 1,713 ₪ | 1,678 ₪ | 1,651 ₪ | 8,618 ₪ |
ביטוח מקיף | 24,951 ₪ | 24,041 ₪ | 23,550 ₪ | 20,960 ₪ | 18,654 ₪ | 112,155 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 12,611 ₪ |
צריכת דלק | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 55,283 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,204 ₪ | 9,312 ₪ | 11,192 ₪ | 10,036 ₪ | 13,461 ₪ | 52,205 ₪ |
ירידת ערך | 59,004 ₪ | 45,123 ₪ | 35,150 ₪ | 27,722 ₪ | 22,110 ₪ | 189,109 ₪ |
מימון | 22,611 ₪ | 18,776 ₪ | 14,746 ₪ | 10,509 ₪ | 6,055 ₪ | 72,697 ₪ |
סה"כ | 130,658 ₪ | 112,266 ₪ | 99,739 ₪ | 84,427 ₪ | 75,589 ₪ | 502,678 ₪ |
 | 8,378 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -4,596 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |