| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,765 ₪ | 1,714 ₪ | 1,674 ₪ | 1,644 ₪ | 1,619 ₪ | 8,416 ₪ |
ביטוח מקיף | 22,721 ₪ | 22,016 ₪ | 21,668 ₪ | 19,285 ₪ | 17,163 ₪ | 102,853 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 12,611 ₪ |
צריכת דלק | 10,791 ₪ | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 55,283 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,962 ₪ | 9,036 ₪ | 10,861 ₪ | 9,739 ₪ | 13,063 ₪ | 50,661 ₪ |
ירידת ערך | 50,977 ₪ | 39,219 ₪ | 30,677 ₪ | 24,267 ₪ | 19,467 ₪ | 164,607 ₪ |
מימון | 20,590 ₪ | 17,098 ₪ | 13,428 ₪ | 9,570 ₪ | 5,514 ₪ | 66,200 ₪ |
סה"כ | 118,085 ₪ | 102,339 ₪ | 91,696 ₪ | 78,026 ₪ | 70,484 ₪ | 460,630 ₪ |
 | 7,677 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -3,448 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |