| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,466 ₪ | 1,452 ₪ | 1,442 ₪ | 1,433 ₪ | 1,425 ₪ | 7,218 ₪ |
ביטוח מקיף | 13,292 ₪ | 13,445 ₪ | 13,719 ₪ | 12,210 ₪ | 10,867 ₪ | 63,533 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,017 ₪ |
צריכת דלק | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 11,743 ₪ | 11,885 ₪ | 58,018 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 13,563 ₪ | 10,118 ₪ | 11,289 ₪ | 13,238 ₪ | 12,129 ₪ | 60,337 ₪ |
ירידת ערך | 13,159 ₪ | 10,572 ₪ | 8,560 ₪ | 8,224 ₪ | 7,899 ₪ | 48,414 ₪ |
מימון | 9,189 ₪ | 7,631 ₪ | 5,993 ₪ | 4,271 ₪ | 2,461 ₪ | 29,545 ₪ |
סה"כ | 64,327 ₪ | 56,352 ₪ | 54,276 ₪ | 52,790 ₪ | 48,337 ₪ | 276,081 ₪ |
 | 4,601 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -819 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |