| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,624 ₪ | 1,593 ₪ | 1,570 ₪ | 1,551 ₪ | 1,536 ₪ | 7,874 ₪ |
ביטוח מקיף | 19,221 ₪ | 19,013 ₪ | 19,038 ₪ | 16,944 ₪ | 15,080 ₪ | 89,296 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 11,602 ₪ | 56,634 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 11,276 ₪ | 10,112 ₪ | 13,563 ₪ | 10,118 ₪ | 11,289 ₪ | 56,358 ₪ |
ירידת ערך | 30,125 ₪ | 23,682 ₪ | 18,847 ₪ | 15,143 ₪ | 12,261 ₪ | 100,058 ₪ |
מימון | 15,214 ₪ | 12,634 ₪ | 9,922 ₪ | 7,071 ₪ | 4,074 ₪ | 48,914 ₪ |
סה"כ | 90,848 ₪ | 80,556 ₪ | 76,598 ₪ | 63,960 ₪ | 57,513 ₪ | 369,475 ₪ |
 | 6,158 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -2,376 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |