| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,714 ₪ | 1,670 ₪ | 1,636 ₪ | 1,610 ₪ | 1,589 ₪ | 8,219 ₪ |
ביטוח מקיף | 22,015 ₪ | 21,462 ₪ | 21,231 ₪ | 18,896 ₪ | 16,817 ₪ | 100,421 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 55,954 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,382 ₪ | 11,276 ₪ | 10,112 ₪ | 13,563 ₪ | 10,118 ₪ | 54,451 ₪ |
ירידת ערך | 43,473 ₪ | 33,637 ₪ | 26,443 ₪ | 21,046 ₪ | 16,908 ₪ | 141,507 ₪ |
מימון | 18,645 ₪ | 15,483 ₪ | 12,160 ₪ | 8,666 ₪ | 4,993 ₪ | 59,947 ₪ |
סה"כ | 108,485 ₪ | 96,916 ₪ | 85,104 ₪ | 77,438 ₪ | 63,559 ₪ | 431,502 ₪ |
 | 7,192 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | -3,410 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |