| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,755 ₪ | 1,712 ₪ | 1,679 ₪ | 1,652 ₪ | 1,631 ₪ | 8,429 ₪ |
ביטוח מקיף | 23,861 ₪ | 23,484 ₪ | 23,414 ₪ | 20,838 ₪ | 18,546 ₪ | 110,144 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 10,922 ₪ | 11,055 ₪ | 11,189 ₪ | 11,325 ₪ | 11,463 ₪ | 55,954 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,183 ₪ | 11,036 ₪ | 9,896 ₪ | 13,274 ₪ | 9,903 ₪ | 53,292 ₪ |
ירידת ערך | 42,507 ₪ | 33,247 ₪ | 26,300 ₪ | 21,098 ₪ | 17,047 ₪ | 140,199 ₪ |
מימון | 20,209 ₪ | 16,782 ₪ | 13,179 ₪ | 9,392 ₪ | 5,412 ₪ | 64,974 ₪ |
סה"כ | 110,770 ₪ | 99,649 ₪ | 87,990 ₪ | 79,913 ₪ | 65,673 ₪ | 443,995 ₪ |
 | 7,400 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | -3,171 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |