| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,411 ₪ | 1,385 ₪ | 1,365 ₪ | 1,350 ₪ | 1,339 ₪ | 6,850 ₪ |
ביטוח מקיף | 6,850 ₪ | 6,307 ₪ | 5,919 ₪ | 5,268 ₪ | 4,688 ₪ | 29,032 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 16,093 ₪ | 16,289 ₪ | 16,487 ₪ | 16,687 ₪ | 16,889 ₪ | 82,445 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,366 ₪ | 11,760 ₪ | 8,262 ₪ | 9,377 ₪ | 11,270 ₪ | 49,035 ₪ |
ירידת ערך | 25,983 ₪ | 19,730 ₪ | 14,715 ₪ | 11,198 ₪ | 8,665 ₪ | 80,291 ₪ |
מימון | 7,107 ₪ | 5,902 ₪ | 4,635 ₪ | 3,303 ₪ | 1,903 ₪ | 22,850 ₪ |
סה"כ | 69,089 ₪ | 64,651 ₪ | 54,661 ₪ | 49,516 ₪ | 47,088 ₪ | 285,006 ₪ |
 | 4,750 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,424 ₪ |
פער: | -1,326 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |