| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,327 ₪ | 1,317 ₪ | 1,310 ₪ | 1,305 ₪ | 1,301 ₪ | 6,560 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,592 ₪ | 4,476 ₪ | 4,428 ₪ | 3,941 ₪ | 3,507 ₪ | 20,944 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 16,687 ₪ | 16,889 ₪ | 17,095 ₪ | 17,302 ₪ | 17,512 ₪ | 85,486 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,346 ₪ | 10,030 ₪ | 8,995 ₪ | 12,064 ₪ | 9,000 ₪ | 48,435 ₪ |
ירידת ערך | 9,068 ₪ | 7,017 ₪ | 5,515 ₪ | 4,390 ₪ | 3,527 ₪ | 29,517 ₪ |
מימון | 3,889 ₪ | 3,230 ₪ | 2,536 ₪ | 1,808 ₪ | 1,042 ₪ | 12,504 ₪ |
סה"כ | 46,242 ₪ | 45,292 ₪ | 42,212 ₪ | 43,143 ₪ | 37,560 ₪ | 214,449 ₪ |
 | 3,574 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,424 ₪ |
פער: | -150 ₪ |
ציון CarCost: | בינוני |