BMW X1 Business 1.5 אוטו' 5 דלתות - 2019
סוג עסקה | רכב חדש 0 ק"מ |
מחירון | |
המחיר שלנו | 189,490 ₪ |
החסכון שלך | 45,140 ₪ 19% |
אפשרות מימון | החל מ- 2,337 ₪ X 60 תשלומים |
סוג עסקה | רכב חדש 0 ק"מ |
מחירון | |
המחיר שלנו | 189,490 ₪ |
החסכון שלך | 45,140 ₪ 19% |
אפשרות מימון | החל מ- 2,337 ₪ X 60 תשלומים |
צבעים מקטלוג היבואן, נא לברר זמינות בעת ההזמנה
שנת דגם | 2019 |
מספר דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
קבוצת שווי | קבוצה 6 |
קטגוריה | יוקרה |
אורך | 445.7 ס"מ |
רוחב | 182.1 ס"מ |
גובה | 159.8 ס"מ |
בסיס גלגלים | 267 ס"מ |
נפח תא מטען | 505 ליטרים |
נפח תא מטען בקיפול מושבים | 1,550 ליטרים |
משקל | 1,505 ק"ג |
מידות צמיגים | 225/50R18 |
קיבולת מיכל דלק | 51 ליטרים |
נפח | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג מנוע | בנזין |
הנעה | קדמית |
הספק מרבי | 140 כ"ס |
סל"ד להספק מרבי | 4,600 |
מומנט מרבי | 22.4 קג"מ |
סל"ד למומנט מרבי | 1,480 |
טורבו | יש |
0 ל-100 קמ"ש | 9.6 שניות |
מהירות מרבית | 201 קמ"ש |
צריכת דלק - עירונית | 14.7 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק - בינעירונית | 21.7 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק - משולבת | 18 ק"מ/ליטר |
דרגת זיהום | 13 |
כריות אוויר | 6 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
עיגוני ISOFIX | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש |
זמזם התראה לחגורות | יש |
ציון מבחן ריסוק [1-5] | 5 |
מובילאיי | יש |
בלמים | ABS + EBD + BAS |
מערכת בלימה אוטונומית בחרום | יש |
רמת האבזור הבטיחותי | 4 |
מולטימדיה | מקורית |
מערכת שמע | מקורית עם שליטה מההגה |
חיבורי אודיו | USB + AUX |
מסך מולטימדיה | יש |
דיבורית בלוטות' | יש |
חלונות חשמליים | 4 |
גג זכוכית פנורמי | יש |
בקרת שיוט | רגילה |
ריפוד | בד |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
הגה מצופה עור | יש |
שמשות כהות | יש |
מערכת START&STOP | יש |
חישוקים קלים | 17 אינצ' |
הנעה ללא מפתח | יש |
תאורת LED | אחורית |
אורות גבוהים אוטונומים | יש |
חלון שמש | יש |
BMW X1 שייכת לקטגוריית יוקרה. אורך המכונית 445.7 ס"מ ורוחבה 182.1 ס"מ. הX1 מסוגלת להוביל 5 נוסעים. הBMW X1 מצויידת במנוע בנזין בנפח 1,499 סמ"ק המפתח 140 כ"ס ב-4,600 סל"ד. נתוני צריכת הדלק של הX1 לפי נתוני היצרן הם 14.7 ק"מ\לליטר בנסיעה עירונית ו-21.7 ק"מ\לליטר בנסיעה בין עירונית. נתוני צריכת הדלק נבדקים בתנאי מעבדה, על מנת להגיע לנתונים קרובים יותר למציאות ראוי להוריד כ-20 % מנתונים אלה. איבזור הבטיחות של הBMW X1 1.0 2019 Business כולל בקרת יציבות אלקטרונית, ביטול כרית אוויר נוסע, עיגוני ISOFIX, חיישני לחץ אוויר, זמזם התראה לחגורות, מובילאיי, מערכת בלימה אוטונומית בחרום, מערכות ABS, EBD ו-BAS. הרכב מגיע כאשר הוא מצוייד במערכת שמע מקורית עם שליטה מההגה, מולטימדיה מקורית, שקעי USB + AUX, מסך מולטימדיה ודיבורית בלוטות'. בנוסף הרכב מצוייד בגג זכוכית פנורמי, חיישני גשם, חיישני תאורה, הגה מצופה עור, שמשות כהות, מערכת START&STOP, הנעה ללא מפתח, אורות גבוהים אוטונומים וחלון שמש.