אודי A3 SportBack 1.5 אוטו' 5 דלתות - 2022
סוג עסקה | רכב חדש 0 ק"מ |
מחירון | |
המחיר שלנו | 184,470 ₪ |
החסכון שלך | 20,530 ₪ 10% |
אפשרות מימון | החל מ- 2,108 ₪ X 60 תשלומים |
סוג עסקה | רכב חדש 0 ק"מ |
מחירון | |
המחיר שלנו | 184,470 ₪ |
החסכון שלך | 20,530 ₪ 10% |
אפשרות מימון | החל מ- 2,108 ₪ X 60 תשלומים |
צבעים מקטלוג היבואן, נא לברר זמינות בעת ההזמנה
שנת דגם | 2022 |
מספר דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
קבוצת שווי | קבוצה 5 |
קטגוריה | משפחתית קטנה |
אורך | 431.3 ס"מ |
רוחב | 196.6 ס"מ |
גובה | 142.6 ס"מ |
בסיס גלגלים | 263.7 ס"מ |
נפח תא מטען | 380 ליטרים |
נפח תא מטען בקיפול מושבים | 1,220 ליטרים |
משקל | 1,315 ק"ג |
מידות צמיגים | 205/55R16 |
קיבולת מיכל דלק | 50 ליטרים |
נפח | 1,500 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג מנוע | בנזין |
הנעה | קדמית |
הספק מרבי | 150 כ"ס |
סל"ד להספק מרבי | 5,000 |
מומנט מרבי | 25.5 קג"מ |
סל"ד למומנט מרבי | 1,500 |
טורבו | יש |
0 ל-100 קמ"ש | 8.2 שניות |
מהירות מרבית | 220 קמ"ש |
צריכת דלק - עירונית | 15.4 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק - בינעירונית | 22.7 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק - משולבת | 19.6 ק"מ/ליטר |
דרגת זיהום | 9 |
כריות אוויר | 7 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
בלמים | ABS + EBD + BAS |
תיקון סטיה מנתיב | יש |
עיגוני ISOFIX | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש |
מובילאיי | יש |
מערכת בלימה אוטונומית בחרום | יש |
רמת האבזור הבטיחותי | 6 |
מולטימדיה | מקורית |
מערכת שמע | מקורית עם שליטה מההגה |
חיבורי אודיו | USB + AUX |
גודל מסך | 7 אינצ' |
מסכים בגב המושבים | אין |
דיבורית בלוטות' | יש |
חלונות חשמליים | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
ריפוד | בד |
פנסי ערפל קדמיים | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מחשב דרך | יש |
הגה מצופה עור | יש |
ידית הילוכים מצופה עור | יש |
תאורת LED | קדמית |
משטח הטענה לטלפון | אין |
חישוקים קלים | 16 אינצ' |
מערכת START&STOP | יש |
בקרת שיוט | אדפטיבית |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
אבזור נוסף כלול במחיר | AUTO RELEASE, מערכת שמע 8 רמקולים, |
אודי A3 שייכת לקטגוריית משפחתית קטנה. אורך המכונית 431.3 ס"מ ורוחבה 196.6 ס"מ. הA3 מסוגלת להוביל 5 נוסעים. האודי A3 מצויידת במנוע בנזין בנפח 1,500 סמ"ק המפתח 150 כ"ס ב-5,000 סל"ד. נתוני צריכת הדלק של הA3 לפי נתוני היצרן הם 15.4 ק"מ\לליטר בנסיעה עירונית ו-22.7 ק"מ\לליטר בנסיעה בין עירונית. נתוני צריכת הדלק נבדקים בתנאי מעבדה, על מנת להגיע לנתונים קרובים יותר למציאות ראוי להוריד כ-20 % מנתונים אלה. איבזור הבטיחות של האודי A3 1.0 2022 SportBack כולל בקרת יציבות אלקטרונית, תיקון סטיה מנתיב, עיגוני ISOFIX, חיישני לחץ אוויר, מובילאיי, מערכת בלימה אוטונומית בחרום, מערכות ABS, EBD ו-BAS. הרכב מגיע כאשר הוא מצוייד במערכת שמע מקורית עם שליטה מההגה, מולטימדיה מקורית, שקעי USB + AUX, מסכים בגב המושבים ודיבורית בלוטות'. בנוסף הרכב מצוייד בפנסי ערפל קדמיים, מראות צד מתקפלות חשמלית, מחשב דרך, הגה מצופה עור, ידית הילוכים מצופה עור, משטח הטענה לטלפון, מערכת START&STOP, חיישני גשם וחיישני תאורה.